Ironman

Ironman

Wednesday, September 21, 2016

Swim Workout

Interval Swim Stroke Lengths Distance Time Avg Pace Best Pace Sum Strokes Avg Strokes Calories
1 Freestyle 16 400 08:09.4 2:02 1:23 216 13 110
2 Freestyle 12 300 05:30.5 1:53 1:14 141 11 82
3 Freestyle 2 50 :56.3 1:52 1:48 26 13 13
4 Freestyle 2 50 01:04.1 2:08 1:39 21 10 13
5 Freestyle 2 50 :54.4 2:16 2:16 16 8 13
6 Freestyle 2 50 01:00.4 2:00 1:56 28 14 13
7 Freestyle 4 100 02:40.4 2:27 1:49 63 15 27
 Summary 40 1,000 20:15.4 2:02 1:14 511 12 271

No comments: